BẢNG TRA CỨU ỨNG DỤNG BUGI NGK CHO Ô TÔ
Ngày đăng: 07-06-2025
1,770 lượt xem
Bảng Tra Cứu Bugi NGK
(Nguồn - NGK Việt Nam - ngkntk.com.vn)
| Dòng Xe | Mẫu Xe | CC | Mã Động Cơ | Năm Sản Xuất | Tiêu Chuẩn | Laser | Iridium | G-Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.8 | CJSA | 2012-2016 | PLFER7A8EG | |||
| AUDI | A4 | 1.8 | CJEB | 2011-2015 | PLFER7A8EG | |||
| AUDI | A4 | 2.0 | CVKB | 2015-2019 | PLFER7A8EG | |||
| AUDI | A6 | 1.8 | CYGA | 2014-2018 | PLFER7A8EG | |||
| AUDI | A6 | 2.0 | CDNB | 2011-2015 | PFR7S8EG | |||
| AUDI | A8 | 3.0 | CGWD | 2011-2014 | PFR8S8EG | |||
| AUDI | A8 | 3.0 | CREA | 2013-2018 | PFR8S8EG | |||
| AUDI | Q3 | 2.0 | CULC | 2014-2018 | PFR7S8EG | |||
| AUDI | Q5 | 2.0 | CNCD | 2012-2015 | PLFER7A8EG | |||
| AUDI | Q5 | 2.0 | CNCE | 2015-2017 | PLFER7A8EG | |||
| AUDI | Q7 | 2.0 | CYRB | 2015- | PLFER7A8EG | |||
| AUDI | Q7 | 3.0 | CJTB | 2010-2015 | PFR8S8EG | |||
| AUDI | TT | 2.0 | CHHC | 2014- | PLFER7A8EG | |||
| BMW | 125i | 3.0 | N52 B30 | 2008- | PLZFR6A11S | |||
| BMW | 318i | 2.0 | N46 B20 | 2004- | IZFR6H11 | |||
| BMW | 320i | 2.0 | N20 B20A | 2014- | SILZKBR8D8S | |||
| BMW | 323i | 2.5 | N52 B25A | 2008-2011 | PLZFR6A11S | |||
| BMW | 325i | 2.5 | N52 B25 | 2006-2014 | PLZFR6A11S | |||
| BMW | 328i | 2.0 | N20 B20A | 2013- | SILZKBR8D8S | |||
| BMW | 520i | 1.6 | N20 B20A | 2013- | SILZKBR8D8S | |||
| BMW | 520i | 2.0 | N20 B20A | 2011- | SILZKBR8D8S | |||
| BMW | 528i | 2.0 | N20 B20A | 2011- | SILZKBR8D8S | |||
| BMW | 550i | 2.0 | N20 B20A | 2011- | SILZKBR8D8S | |||
| BMW | 750i | 4.8 | N62 B48 | 2005-2011 | IZFR6H11 | |||
| BMW | X1 sDrive 18i | 2.0 | N46 B20 | 2008-2011 | IZFR6H11 | |||
| BMW | X1 sDrive 16i/18i/28i | 2.0 | N20 B20A | 2011- | SILZKBR8D8S | |||
| BMW | X3 sDrive 20i | 1.6 | N20 B20A | 2011- | SILZKBR8D8S | |||
| BMW | X3 xDrive 20i | 2.0 | N46 B20 | 2005-2014 | IZFR6H11 | |||
| BMW | X3 sDrive 20i/28i | 2.0 | N20 B20A | 2014- | SILZKBR8D8S | |||
| BMW | X4 xDrive 20i/28i | 2.0 | N20 B20A | 2011- | SILZKBR8D8S | |||
| BMW | X5 xDrive 20i | 2.0 | N20 B20A | 2014- | SILZKBR8D8S | |||
| BMW | Z4 | 2.0 | N46 B20 | 2004-2014 | IZFR6H11 | |||
| BMW | Z4 | 2.0 | N20 B20A | 2014- | SILZKBR8D8S | |||
| CHEVROLET | Aveo | 1.2 | B12D1 | 2008- | DCPR8E | DCPR8EIX | ||
| CHEVROLET | Aveo | 1.4 | F14D3 | 2005-2008 | BKR6E-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| CHEVROLET | Captiva | 2.4 | LD9 | 2006-2011 | BKR5EK | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| CHEVROLET | Cielo | 1.5 | V15L | 1994-1998 | BKR6E-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| CHEVROLET | Cruze | 1.6 | F16D4 | 2009- | ZFR6F-11 | ZFR6FIX11PS | ZFR6FGP | |
| CHEVROLET | Cruze | 1.8 | F18D4 | 2009- | ZFR6F-11 | ZFR6FIX11PS | ZFR6FGP | |
| CHEVROLET | Gentra | 1.4 | F14D3 | 2006-2011 | BKR6E-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| CHEVROLET | Lacetti | 1.6 | F16D3 | 2003-2013 | BKR6E-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| CHEVROLET | Matiz | 0.8 | F8CV | 1998-2010 | BPR5ES-11 | BPR5EGP | ||
| CHEVROLET | Matiz | 1.0 | F10D4 | 2010-2011 | DCPR8E | DCPR8EIX | ||
| CHEVROLET | Nubira | 1.6 | A16DMS | 1997-2003 | BKR6E-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| CHEVROLET | Nubira | 1.6 | F16D3 | 2003-2004 | BKR6E-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| CHEVROLET | Spark | 0.8 | F8CV | 2005-2014 | BPR5ES-11 | BPR5EGP | ||
| CHEVROLET | Spark | 1.0 | B10D1 | 2010- | DCPR8E | DCPR8EIX | ||
| CHEVROLET | Spark | 1.2 | B12D1 | 2010- | DCPR8E | DCPR8EIX | ||
| FORD | Eco Sport | 1.0 | EcoBoost | 2013- | SILZNAR8C7H | |||
| FORD | Focus | 1.6 | HXDA/HXDB | 2004-2010 | TR5B-13 | TR55IX | TR55GP | |
| FORD | Focus | 1.6 | PNDA/PNDD | 2010- | TR5B-13 | TR55IX | TR55GP | |
| FORD | Focus | 1.8 | Q7DA/QQDB | 2009-2011 | TR6AP-13 | |||
| FORD | Focus | 2.0 | AODA/AODB | 2004-2011 | TR6AP-13 | |||
| FORD | Fiesta | 1.0 | M1JE/M1JH | 2013- | SILZNAR8C7H | |||
| FORD | Fiesta | 1.4 | SPJA/SPJC | 2010- | TR5B-13 | TR55IX | TR55GP | |
| FORD | Fiesta | 1.4 | RTJA/RTJB | 2011- | ILTR6H8G | |||
| FORD | Fiesta | 1.6 | HXJA/HXJB | 2010- | TR5B-13 | TR55IX | TR55GP | |
| FORD | Laser | 1.6 | ZM39 | 2000-2003 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| FORD | Laser | 1.8 | ZM-DE | 1998-2005 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| FORD | Laser Ghia | 1.8 | FP-DE | 1998-2005 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| HONDA | City | 1.3 | L13Z | 2008-2014 | IZFR6K13 | |||
| HONDA | City | 1.5 | L15A | 2008-2014 | IZFR6K13 | |||
| HONDA | City | 1.5 | L15Z | 2014-2020 | DIFR6D13 | |||
| HONDA | Jazz | 1.3 | L13A | 2007-2014 | IZFR6K13 | |||
| HONDA | Jazz | 1.5 | L15A | 2007-2014 | IZFR6K13 | |||
| HONDA | Jazz | 1.5 | L15A | 2015- | DIFR6D13 | |||
| HONDA | Civic | 1.5 | L15B | 2015- | SILZKR7C11S | |||
| HONDA | Civic | 1.8 | R18Z | 2006-2015 | IZFR6K11S | |||
| HONDA | Civic | 1.8 | R18A | 2015- | SILZKR7C11S | |||
| HONDA | Civic | 2.0 | R20A | 2006-2015 | IZFR6K11S | |||
| HONDA | HR-V | 1.8 | R18Z | 2015- | SILZKR7C11S | |||
| HONDA | CR-V | 2.0 | R20A | 2007-2011 | ZFR6F-11 | ZFR6FIX11PS | ZFR6FGP | |
| HONDA | CR-V | 2.4 | K24A | 2007-2016 | SILZKR7C11S | |||
| HONDA | Accord | 2.4 | K24Z | 2008-2012 | ILZKR7B-11S | |||
| HONDA | Accord | 2.4 | K24W | 2013-2019 | ILZKR7B-11S | |||
| HONDA | Accord | 3.5 | J35Z | 2008-2012 | ILZKR7B-11S | |||
| HONDA | MDX | 3.5 | J35A | 2005-2014 | ILZKR7B-11S | |||
| HONDA | Odyssey | 3.5 | J35A | 2007-2015 | ILZKR7B-11S | |||
| HONDA | Fit | 1.5 | L15Z | 2013- | DIFR6D13 | |||
| HYUNDAI | i10 | 1.0 | G3LA | 2008-2013 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| HYUNDAI | Grand i10 | 1.0 | G3LA | 2011-2013 | LKR6D-10E | LKR6BGP-E | ||
| HYUNDAI | Grand i10 | 1.0 | G3LA | 2014- | SILKR6C10E | |||
| HYUNDAI | i10 | 1.1 | G4HG | 2011-2013 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| HYUNDAI | Grand i10 | 1.2 | G4LA | 2011-2014 | LZKR6B-10E | LZKR6AGP-E | ||
| HYUNDAI | Grand i10 | 1.2 | G4LA | 2014- | SILZKR6B10E | |||
| HYUNDAI | Accent | 1.4 | G4EC | 2010-2017 | SILZKR6B10E | |||
| HYUNDAI | Accent | 1.6 | G4FC | 2011-2017 | LZKR6B-10E | LZKR6AGP-E | ||
| HYUNDAI | Elantra | 1.6 | G4FG | 2011-2015 | LZKR6B-10E | LZKR6AGP-E | ||
| HYUNDAI | Elantra | 2.0 | G4NA | 2017- | ILZKR8C8G | |||
| HYUNDAI | Tucson | 1.6 | G4FD | 2010-2016 | SILZKR7B11 | |||
| HYUNDAI | Tucson | 2.0 | G4NA | 2016- | ILZKR8C8G | |||
| HYUNDAI | Tucson | 2.0 | G4KE | 2010-2015 | LFR5A-11 | LFR5AIX-11 | LFR5AGP | |
| HYUNDAI | Grand SantaFe | 2.4 | THETA II GDi | 2018- | ILFR5B11 | LFR5AIX-11 | ||
| HYUNDAI | SantaFe | 2.4 | G4KE | 2010-2018 | LFR5A-11 | LFR5AIX-11 | LFR5AGP | |
| HYUNDAI | SantaFe | 2.7 | G6EA | 2005-2012 | ILFR5B11 | LFR5AIX-11 | ||
| HYUNDAI | Sonata | 2.4 | G4KC | 2010-2014 | LFR5A-11 | LFR5AIX-11 | LFR5AGP | |
| HYUNDAI | Genesis | 3.8 | G6DA | 2008-2014 | SILZKR7B11 | |||
| HYUNDAI | Genesis | 3.8 | G6DA | 2014- | SILZKR7B11 | |||
| KIA | Morning | 1.0 | G4HE | 2004-2011 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| KIA | Morning | 1.0 | G3LA | 2011-2013 | LKR6D-10E | LKR6CIX | LKR6BGP-E | |
| KIA | Morning | 1.1 | G4HC | 2004-2011 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| KIA | Morning | 1.2 | G4HG | 2004-2011 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| KIA | Morning | 1.2 | G4LA | 2011- | SILKR6C10E | |||
| KIA | Cerato | 1.6 | G4FA | 2009-2012 | LZKR6B-10E | LZKR6AGP-E | ||
| KIA | Cerato | 1.6 | G4FC | 2012-2016 | SILZKR6B10E | |||
| KIA | Cerato | 2.0 | G4KD | 2008-2014 | LFR5A-11 | LFR5AIX-11 | LFR5AGP | |
| KIA | Cerato | 2.0 | G4NA | 2014- | ILZKR8C8G | |||
| KIA | Rio | 1.4 | G4EE | 2005-2012 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| KIA | Rio | 1.4 | G4FA | 2012-2017 | LZKR6B-10E | LZKR6AGP-E | ||
| KIA | Rio | 1.4 | G4FA | 2017- | SILZKR6B10E | |||
| KIA | Carens | 1.6 | G4FC | 2009-2014 | LZKR6B-10E | LZKR6AGP-E | ||
| KIA | Carens | 1.6 | G4FA | 2014- | SILZKR6B10E | |||
| KIA | Carens | 2.0 | G4KA | 2004-2011 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| KIA | Carens | 2.0 | G4NC | 2014- | SILZKR7B11 | |||
| KIA | Optima | 2.0 | G4KD | 2012-2015 | SILZKR7B11 | |||
| KIA | Optima | 2.4 | G4KE | 2015-2018 | LFR5A-11 | LFR5AIX-11 | LFR5AGP | |
| KIA | Sorento | 2.0 | G4KD | 2012-2015 | SILZKR7B11 | |||
| KIA | Sorento | 2.4 | G4KE | 2009-2015 | LFR5A-11 | LFR5AIX-11 | LFR5AGP | |
| KIA | Sedona | 3.3 | G6DF | 2015- | PFR6N-11 | |||
| KIA | Cadenza (New Opirus) | 3.5 | G6DC | 2010-2015 | SILZKR7B11 | |||
| MAZDA | 2 Sedan | 1.5 | ZY66 | 2008-2014 | ILKAR7L11 | |||
| MAZDA | 2 Sedan | 1.5 | P5Y6 | 2014- | ILKAR7L11 | |||
| MAZDA | 3 Hatchback | 1.5 | ZM-DE | 2003-2013 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.0 | LFZ2 | 2008-2013 | ILTR5A-13G | |||
| MAZDA | 3 Sedan | 1.5 | P5Y1 | 2013- | ILKAR7L11 | |||
| MAZDA | 3 Sedan | 2.0 | P5Y5 | 2013- | ILKAR7L11 | |||
| MAZDA | CX-5 | 2.0 | PE-VPS | 2012-2017 | ILKAR7L11 | |||
| MAZDA | CX-5 | 2.5 | PY-VPS | 2012-2017 | ILKAR7L11 | |||
| MAZDA | CX-9 | 3.8 | MZI | 2008- | ILTR6H8G | |||
| MAZDA | 2.0 | LF-DE | 2002-2007 | ITR6F13 | ||||
| MAZDA | 6 | 2.0 | LF-DE | 2007-2012 | LTR5BI-13 | |||
| MAZDA | 6 (GL) | 2.0 | PE-VPR | 2012- | ILKAR7L11 | |||
| MAZDA | 6 | 2.3 | L3-VE | 2002-2008 | LTR5BI-13 | |||
| MAZDA | 6 | 2.5 | PY-VPS | 2016- | ILKAR7L11 | |||
| MAZDA | Premacy | 1.8 | FP-DE | 1999-2002 | BKR6E-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| MAZDA | Premacy | 1.8 | FP-DE | 2002-2005 | ZFR5F-11 | ZFR5FIX-11 | ZFR5FGP | |
| MAZDA | 323 | 1.8 | BP-ZE | 1995-2003 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| MAZDA | 626 | 2.0 | FS-DE | 1998-2002 | BKR6E-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| MITSUBISHI | Attrage Sedan | 1.2 | 3A92 | 2012- | LZFR5BI-11 | |||
| MITSUBISHI | Galant Sedan | 1.6 | 4G18 | 2004-2008 | BKR6E-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| MITSUBISHI | Grandis | 2.4 | 4G69 | 2004-2011 | LZFR6AI | |||
| MITSUBISHI | Jolie | 2.0 | 4G63 | 2004- | BKR5E-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| MITSUBISHI | Lancer Sedan | 1.6 | 4G18 | 2003-2011 | BKR6E-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| MITSUBISHI | Mirage Sedan | 1.2 | 3A92 | 2012- | LZFR5BI-11 | |||
| MITSUBISHI | Outlander Sport | 2.0 | 4B11/4J11 | 2011- | FR6EI | |||
| MITSUBISHI | Outlander | 2.4 | 4B12/4J12 | 2012- | FR5EI | |||
| MITSUBISHI | Pajero | 3.0 | 6G72 | 1990-2000 | BPR5ES-11 | BPR5EIX-11 | BPR5EGP | |
| MITSUBISHI | Pajero | 3.0 | 6B31 | 2008-2014 | ILKR7B8 | |||
| MITSUBISHI | Pajero | 3.5 | 6G74 | 1993-2007 | BKR5E-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| MITSUBISHI | Triton | 2.4 | 4G64 | 2014- | BKR5E-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| MITSUBISHI | Xpander | 1.5 | 4A91 | 2017- | LZFR5BI-11 | |||
| NISSAN | Sunny | 1.5 | HR15DE | 2011- | LZKAR6AP-11 | DF6H-11B | LKR6AGP | |
| NISSAN | Grand Livina | 1.8 | MR18DE | 2007-2014 | LZKAR6AP-11 | DF6H-11B | LKR6AGP | |
| NISSAN | X-Trail | 2.5 | QR25DE | 2014- | DILZKAR6A11 | DF6H-11B | ||
| NISSAN | Terra | 2.5 | QR25DE | 2011- | DILZKAR6A11 | DF6H-11B | ||
| MERCEDES | A 180 / A 200 | 1.6 | M 270.910 | 2012-2018 | SILZKFR8E7S | |||
| MERCEDES | C 180 | 1.6 | M 271.910 | 2008-2014 | PLKR7A | |||
| MERCEDES | C 180 | 1.6 | M 274.910 | 2013- | SILZKFR8E7S | |||
| MERCEDES | C 180 | 1.8 | M 271.946 | 2006- | PLKR7B8E | |||
| MERCEDES | C 200 | 2.0 | M 274.920 | 2013-2018 | SILZKFR8E7S | |||
| MERCEDES | C 250 | 2.0 | M 274.920 | 2014-2018 | SILZKFR8E7S | |||
| MERCEDES | C 300 | 2.0 | M 274.920 | 2015-2018 | SILZKFR8E7S | |||
| MERCEDES | E 200 | 2.0 | M 274.920 | 2013- | SILZKFR8E7S | |||
| MERCEDES | E 300 | 3.0 | M 272.952 | 2009-2010 | PLKR7A | |||
| MERCEDES | E 350 | 3.5 | M 272.972 | 2004- | PLKR7A | |||
| MERCEDES | CLA 200 | 1.6 | M 270.910 | 2013- | SILZKFR8E7S | |||
| MERCEDES | GLA 200 | 1.6 | M 270.910 | 2013- | SILZKFR8E7S | |||
| SUZUKI | Carry Pro | 1.6 | G16A | 2005- | BKR6E | BKR6EIX | BKR6EGP | |
| SUZUKI | Carry Window Van | 1.0 | F10A | 1985- | BP5ES | BPR5EIX | BPR5EGP | |
| SUZUKI | Carry Truck | 1.0 | F10A | 1999- | BP5ES | BPR5EIX | BPR5EGP | |
| SUZUKI | Carry Van | 1.0 | F10A | 1999- | BP5ES | BPR5EIX | BPR5EGP | |
| SUZUKI | APV | 1.6 | G16A | 2005- | BKR6E | BKR6EIX | BKR6EGP | |
| SUZUKI | Ertiga | 1.4 | K14B | 2014-2016 | KR6A-10 | |||
| SUZUKI | Ertiga | 1.4 | K14B | 2017-2019 | LKR6D-10E | LKR6BGP-E | ||
| SUZUKI | Ertiga | 1.5 | K15B | 2019- | KR6A-10 | |||
| SUZUKI | Swift | 1.2 | K12B | 2010-2017 | KR6A-10 | |||
| SUZUKI | Swift | 1.2 | K12M | 2018- | LKR6D-10E | LKR6BGP-E | ||
| SUZUKI | Swift | 1.4 | K14B | 2017- | KR6A-10 | |||
| SUZUKI | Celerio | 1.0 | K10B | 2010- | KR6A-10 | |||
| SUZUKI | Ciaz | 1.4 | K14B | 2014- | LKR6D-10E | LKR6BGP-E | ||
| SUZUKI | Grand Vitara | 1.6 | G16B | 1991-2003 | BKR6E | BKR6EIX | BKR6EGP | |
| SUZUKI | Vitara | 1.6 | G16B | 2003-2015 | BKR6E | BKR6EIX | BKR6EGP | |
| SUZUKI | Vitara | 1.6 | M16A | 2015- | LFR5A-11 | LFR5AIX-11 | LFR5AGP | |
| SUZUKI | Vitara | 2.0 | J20A | 1998-2005 | BKR6E | BKR6EIX | BKR6EGP | |
| TOYOTA | Vios | 1.5 | 1NZ-FE | 2003-2015 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| TOYOTA | Vios | 1.5 | 2NR-FE | 2016- | DF6H-11B | |||
| TOYOTA | Yaris | 1.3 | 1NZ-FE | 2005-2015 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| TOYOTA | Yaris | 1.5 | 2NR-FE | 2016- | DF6H-11B | |||
| TOYOTA | Wigo | 1.2 | 3NR-VE | 2017- | DF6H-11B | |||
| TOYOTA | Avanza | 1.3 | 1NR-VE | 2017- | DF6H-11B | |||
| TOYOTA | Avanza | 1.5 | 2NR-VE | 2017- | DF6H-11B | |||
| TOYOTA | Rush | 1.5 | 2NR-VE | 2017- | DF6H-11B | |||
| TOYOTA | Corolla LX | 1.3 | 4E-FE | 1993-1995 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| TOYOTA | Corolla GL | 1.6 | 4A-FE | 1996-1999 | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | |
| TOYOTA | Corolla Altis | 1.8 | 1ZZ-FE | BKR5EYA-11 | BKR5EIX-11 | BKR5EGP | ||
| TOYOTA | Corolla Altis | 1.8 | 2ZR-FE | 2010- | ILKAR7B11 | |||
| TOYOTA | Corolla Altis | 2.0 | 3ZR-FE | 2010- | ILKAR7B11 | |||
| TOYOTA | Innova | 2.0 | 1TR-FE | 2006-2014 | LFR6C-11 | LFR6AIX-11 | LFR6CGP | |
| TOYOTA | Fortuner | 2.7 | 2TR-FE | 2004-2015 | LFR6C-11 | LFR6AIX-11 | LFR6CGP | |
| TOYOTA | Zace | 1.8 | 7K-C | 1997-2007 | BPR5EY-11 | BPR5EIX-11 | BPR5EGP | |
| TOYOTA | Camry | 2.0 | 1AZ-FE | 1996-2002 | IFR6T11 | BKR6EIX-11 | ||
| TOYOTA | Camry | 2.2 | 5S-FE | 1996-2002 | BKR6EKB-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| TOYOTA | Camry | 2.4 | 2AZ-FE | 2002-2006 | ILFR5T-11 | LFR5AIX-11 | ||
| TOYOTA | Camry | 2.5 | 2AR-FE | 2012- | ILFR5T-11 | LFR5AIX-11 | ||
| TOYOTA | Camry | 3.0 | 1MZ-FE | 2002-2006 | IFR6T11 | BKR6EIX-11 | ||
| TOYOTA | Camry | 3.5 | 2GR-FE | 2007-2011 | DILFR6D11 | |||
| TOYOTA | Landcruiser | 4.5 | 1FZ-FE | 1998-2007 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | ||
| TOYOTA | Landcruiser | 4.7 | 2UZ-FE | 2008-2013 | IFR6T11 | BKR6EIX-11 | ||
| TOYOTA | Landcruiser Prado | 2.7 | 2TR-FE | 2009-2013 | ILFR6T11 | LFR6AIX-11 | ||
| TOYOTA | RAV-4 | 2.0 | 1AZ-FE | 2002-2006 | BKR5EYA-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.4 | 2AZ-FE | 2002-2006 | BKR5EYA-11 | BKR6EIX-11 | BKR6EGP | |
| TOYOTA | Hiace | 2.7 | 2TR-FE | 2005-2013 | LFR6C-11 | LFR6AIX-11 | LFR6CGP | |
| TOYOTA | Sienna | 3.5 | 2GR-FKS | 2011-2020 | DILFR6D11 | |||
| VW | Beetle | 1.2 | CBZB | 2010-2016 | IZFR6P7 | |||
| VW | Beetle | 1.4 | CAVD | 2010-2016 | PZFR6BBEG | |||
| VW | Beetle | 2.0 | CCZA | 2010-2016 | PFR7S8EG | |||
| VW | Golf | 1.2 | CJZA | 2012- | PZKER7A8EGS | |||
| VW | Golf | 1.4 | CHPA | 2013-2017 | PZKER7A8EGS | |||
| VW | Golf | 2.0 | CHHB | 2013- | PLFER7A8EG | |||
| VW | Passat | 1.4 | CZDA | 2015- | PZKER7A8EGS | |||
| VW | Passat | 2.0 | CHHB | 2015- | PLFER7A8EG |
Bảng này chỉ có tính tham khảo, để tìm được bugi chính xác cho xe của bạn, vui lòng gửi số khung xe (hoặc sổ đăng kiểm) để tra cứu chính xác nhất.
GỌI NGAY - 0944 708 788 - 0933 949 688
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP PHỤ TÙNG Ô TÔ CHẤT LƯỢNG VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT
Địa chỉ: 188/11 Cao Đạt, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh
Email: dat.tq@phutungtaynam.net - Điện thoại: 028 2233 8788
Gửi bình luận của bạn