Bảng tra cứu kích thước gạt mưa - Cty Phụ tùng Tây Nam
Ngày đăng: 23-02-2022
3,738 lượt xem
Bảng tra cứu kích thước gạt mưa một số dòng xe thông dụng
Nhằm giúp các bạn có thể tra cứu nhanh chóng kích thước gạt mưa của một số dòng xe thông dụng ở Việt Nam, chúng tôi liệt kê bảng kích thước gạt mưa như bên dưới.
Chổi gạt mưa là một bộ phận khá quan trọng trên xe ô tô, có nhiệm vụ làm sạch kính chắn gió giúp người lái nhìn rõ phía trước xe. Lắp gạt mưa đúng loại, đúng chiều dài và thay chổi gạt mưa khi cần thiết giúp xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt và an toàn khi trời mưa.
Thông thường ở kính trước xe ô tô du lịch được lắp 2 chổi gạt mưa, cây bên tài xế thường dài hơn cây bên phụ. Chiều dài được tính bằng centiment (cm) hoặc inch ("). Gạt mưa trên ô tô du lịch thường dài từ 35cm/14" đến 68cm/28". Thậm chí trên một số xe chiều dài gạt mưa có thể lên đến 32".
35cm | 14" |
40cm | 16" |
45cm | 18" |
48cm | 19" |
50cm | 20" |
53cm | 21" |
55cm | 22" |
60cm | 24" |
65cm | 26" |
70cm | 28" |
Móc gạt mưa:
Để có thể lắp chổi gạt mưa vào cần gạt mưa, cần có 1 chi tiết gọi là móc gạt mưa (hay chốt gạt mưa). Móc gạt mưa thông dụng trên hầu hết xe ô tô là móc chữ U (U hook). Có thể nói trên 80% các xe ô tô du lịch đều dùng móc gạt mưa chữ U này.
Móc gạt mưa chữ U
Ngoài móc gạt mưa chữ U, còn có nhiều loại móc gạt mưa kiểu khác
các loại móc gạt mưa
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, ứng dụng của các móc gạt mưa như sau
Móc số 1: Móc chữ U, thường gặp trên các xe thông dụng
Móc số 2: gặp trên các xe Citroen, Peugeot,...
Móc số 3: thường gặp trên các xe BMW F30, Mercedes GL, CLA, GLA,...
Móc số 4: thường gặp trên xe BMW E60 E64...
Móc số 5: thường gặp trên xe Ford Focus, Mondeo, Range Rover Evoque, BMW 218i...
Móc số 6: thường gặp trên xe Audi A4, A5, Q5,...
Móc số 7: thường gặp trên xe Mercedes W204, W212, W221, Porsche Cayenne,...
Móc số 8: không rõ
Móc số 9: thường gặp trên xe Mercedes W203
Móc số 10: thường gặp trên xe Audi A6 4F_,...
Móc số 11: thường gặp trên xe Mercedes W205, W213, X253 GLC, V220d, V250d,...
Móc số 12: thường gặp trên xe Subaru Forester, Lexus NX series, Toyota Alphard AH30...
Bảng tra cứu kích thước gạt mưa
Hãng xe | Mẫu xe | đời xe | chiều dài (inch) |
Audi | A1 8X_ | 2010-2018 | 24/15 |
Audi | A3 8V_ | 2012-2020 | 26/18 |
Audi | A4 B8 (8K_) | 2008-2016 | 24/20 |
Audi | A6 4F_ | 2004-2011 | 22/22 |
Audi | A6 4G_ | 2011-2018 | 26/21 |
Audi | A6 4A_ | 2019-nay | 25/20 |
Audi | A7 4G_ | 2010-2018 | 26/21 |
Audi | Q2 GA | 2016-2020 | 24/19 |
Audi | Q3 8U | 2011-2018 | 24/20 |
Audi | Q5 8RB | 2009-2017 | 24/20 |
Audi | Q5 80A | 2017-nay | 24/20 |
Audi | Q7 4LB | 2006-2015 | 26/24 |
Audi | Q7 4MB | 2016-nay | 27/21 |
BMW | 1-series F20 | 2011-2019 | 22/18 |
BMW | 2-series F45/F46 | 2014-2020 | 26/19 |
BMW | 3-series E36 | 1990-2000 | 21/20 |
BMW | 3-series E46 | 1999-2005 | 23/19 |
BMW | 3-series E90 | 2005-2011 | 24/19 |
BMW | 3-series F30 | 2012-2018 | 24/19 |
BMW | 3-series G20 | 2019-nay | 24/19 |
BMW | 4-series F32/F82 | 2013-2019 | 24/18 |
BMW | 5-series E39 | 1995-2004 | 26/22 |
BMW | 5-series E60 E64 | 2003-2010 | 24/23 |
BMW | 5-series F10/F11/F07 | 2009-2017 | 26/18 |
BMW | 5-series G30 | 2017-2023 | 26/19 |
BMW | 7-series F01/F02 | 2008-2014 | 26/19 |
BMW | 7-series G11/G12 | 2015-2022 | 26/19 |
BMW | X1 E84 | 2009-2015 | 24/18 |
BMW | X1 F48 | 2015-nay | 26/16 |
BMW | X2 F39 | 2017-2022 | 24/20 |
BMW | X3 E83 | 2003-2010 | 24/20 |
BMW | X3 F25 / X4 F26 | 2010-2017 | 26/20 |
BMW | X3 G01 / X4 G02 | 2017-nay | 26/20 |
BMW | X5 E70 / X6 E71 | 2007-2013 | 24/20 |
BMW | X5 F15 / X6 F16 | 2013-2018 | 24/20 |
BMW | X5 G05 / X7 G07 | 2019-nay | 26/20 |
BMW | Z4 E85 | 2002-2008 | 21/20 |
BMW | Z4 E89 | 2009-2016 | 21/21 |
BMW | Z4 G29 | 2019-nay | 23/21 |
Chevrolet | Captiva (C100, C140) | 2011-nay | 24/16 |
Chevrolet | Colorado | 2011-2020 | 22/18 |
Chevrolet | Orlando | 2011-2018 | 24/19 |
Chevrolet | Trailblazer | 2011-2020 | 22/18 |
Honda | Accord IX (CR) | 2013-2019 | 26/16 |
Honda | Brio II (DD_) | 2019-2022 | 22/16 |
Honda | City VI (GM_) | 2014-2020 | 24/14 |
Honda | CR-V (RE_) | 2006-2011 | 26/16 |
Honda | CR-V (RM_) | 2012-2016 | 26/16 |
Honda | CR-V (RW_, RT_) | 2016-2021 | 26/16 |
Honda | HR-V (RU) | 2014-2021 | 26/18 |
Honda | HR-V (RV) | 2021-nay | 26/18 |
Honda | Jazz IV (GK_) | 2014-nay | 26/14 |
Hyundai | Accent (RB) | 2011-2019 | 24/16 |
Hyundai | Creta (SU2_) | 2022-nay | 26/16 |
Hyundai | Grand i10 (BA, IA) | 2013-202 | 22/16 |
Hyundai | Santa Fe (CM) | 2007-2012 | 24/18 |
Hyundai | Sonata (YF) | 2009-2014 | 26/18 |
Hyundai | Stargazer (KS) | 2022- | 26/14 |
Hyundai | Tucson (TL) | 2015-2020 | 26/16 |
Hyundai | Tucson (NX4_) | 2021-nay | 26/16 |
Hyundai | Veloster (FS) | 2012-2018 | 26/18 |
Infiniti | QX60 | 2012-2024 | 26/16 |
KIA | Carnival IV (KA4) | 2021-nay | 26/18 |
KIA | K3 (YD) | 2012-2018 | 26/14 |
KIA | Morning | 22/16 | |
KIA | Sedona III (YP) | 2015-2021 | 26/18 |
KIA | Seltos (SP2_) | 2020-nay | 24/18 |
KIA | Sonet (QY) | 2021-nay | 24/16 |
KIA | Sorento (MQ4) | 2020-nay | 26/16 |
KIA | Soul (AM) | 2009-2014 | 24/20 |
KIA | Sportage (QL) | 2017-2021 | 26/16 |
KIA | Sportage (NQ5) | 2022-nay | 26/18 |
Land Rover | Defender (L663) | 2019-nay | 22/22 |
Land Rover | Range Rover Evoque (L538) | 2012-2018 | 24/21 |
Land Rover | Range Rover III (L322) | 2005-2012 | 26/26 |
Land Rover | Range Rover IV (L405) | 2012-2021 | 24/20 |
Lexus | NX (AZ10) | 2014-2021 | 26/16 |
Lexus | IS (XE20) | 2006-2013 | 22/20 |
Lexus | ES (XV40) | 2007-2012 | 24/19 |
Lexus | GS (S190) | 2006-2011 | 24/19 |
Lexus | RX (AL10) | 2010-2015 | 26/22 |
Lexus | RX (AL20) | 2016-nay | 26/22 |
Lexus | GX (J150) | 2010-nay | 20/20 |
Lexus | LX (J200) | 2008-2021 | 24/22 |
Mazda | BT50 (UP, UR) | 2011-2020 | 24/16 |
Mazda | CX-30 | 2019-nay | 26/16 |
Mazda | CX-5 | 2017-nay | 24/18 |
Mazda | 6 | 2013-nay | 24/18 |
Mercedes | C117 CLA-class | 2013-2019 | 24/19 |
Mercedes | W203 C-class | 2000-2006 | 22/22 |
Mercedes | W211 E-class | 2003-2009 | 26/26 |
Mercedes | W204 C-class | 2008-2014 | 24/24 |
Mercedes | W212 E-class | 2010-2016 | 24/24 |
Mercedes | W205 C-class | 2015-2021 | 22/22 |
Mercedes | W206 C-class | 2021-nay | 22/22 |
Mercedes | W213 E-class | 2017-nay | 24/22 |
Mercedes | V251 R-class | 2006-2013 | 28/21 |
Mercedes | X156 GLA-class | 2014-2020 | 24/19 |
Mercedes | X247 GLB-class | 2020 | 24/21 |
Mercedes | X253 GLC-class | 2016-nay | 22/22 |
Mercedes | X164 GL-class | 2006-2012 | 28/21 |
Mercedes | X166 GL-class | 2013-2019 | 26/23 |
Mercedes | X167 GL-class | 2019-nay | 26/22 |
Mercedes | W220 S-class | 2000-2006 | 27/27 |
Mercedes | W221 S-class | 2006-2013 | 27/27 |
Mercedes | W222 S-class | 2014-2020 | 26/22 |
Mercedes |
W222 S-class (có MAGIC VISION CONTROL) |
2014-2020 | 25/23 |
Mercedes | W447 V-class | 2014-nay | 28/18 |
Mercedes | Sprinter 311 / 313 | 2006-2011 | 26/24 |
MG | 6 | 2017-2021 | 24/18 |
MG | HS | 2018-2020 | 24/17 |
MG | ZS | 2018-2022 | 24/14 |
Mitsubishi | Jolie | 1999-2005 | 24/22 |
Mitsubishi | Grandis | 2003-2011 | 28/21 |
Mitsubishi | Pajero | 2006-2021 | 22/20 |
Mitsubishi | Triton | 2018 | 22/18 |
Mitsubishi | Xpander | 2018-2021 | 26/16 |
Ford | Fiesta | 2008-2016 | 26/15 |
Ford | Focus | 2004-2009 | 26/17 |
Ford | Focus | 2010-2017 | 29/29 |
Ford | EcoSport | 2014-nay | 21/16 |
Ford | Ranger T6 (TKE) | 2011-nay | 24/16 |
Ford | Explorer (U502) | 2011-2019 | 26/22 |
Ford | Tourneo | 2019-2021 | 30/28 |
Subaru | Forester (SK_) | 2018-nay | 26/16 |
Subaru | Outback (BS) | 2015-2019 | 26/17 |
Subaru | XV (GP) | 2013-2017 | 26/16 |
Toyota | Alphard | 2015-2020 | 30/14 |
Toyota | Avanza Premio (W10_) | 2022-nay | 24/16 |
Toyota | Corolla Cross (ZVG1_) | 2020-nay | 26/16 |
Toyota | Fortuner | 2016 | 22/16 |
Toyota | Highlander (XU40) | 2007-2013 | 26/20 |
Toyota | Hilux (AN10, AN20, AN30) | 2004-2015 | 20/16 |
Toyota | Innova (AN40) | 2006-2016 | 24/16 |
Toyota | Land Cruiser Prado (J150) | 2010-nay | 26/20 |
Toyota | Previa (XR50) | 2006-2019 | 28/16 |
Toyota | Raize (A2_) | 2021-nay | 21/14 |
Toyota | Sienna (XL20) | 2004-2010 | 26/19 |
Toyota | Veloz Cross III (W10_) | 2022-nay | 20/16 |
Toyota | Venza (AGV10_) | 2008-2016 | 26/22 |
Toyota | Vios (_P9_) | 2005-2013 | 24/14 |
Peugeot | 2008 (P24) | 2019-nay | 24/16 |
Peugeot | 3008 (P84) | 2016-nay | 28/16 |
Peugeot | 5008 (P87) | 2017-nay | 28/16 |
Porsche | Macan 95B | 2014-nay | 24/20 |
Porsche | Cayenne (9PA) | 2003-2010 | 26/26 |
Porsche | Cayenne (92A) | 2011-2018 | 26/26 |
Porsche | Cayenne (9Y0/9Y3) | 2019-nay | 26/21 |
Porsche | Panamera (970) | 2010-2015 | 24/21 |
Porsche | Panamera (971) | 2016-2022 | 24/21 |
Porsche | Carrera S (992) | 2019-2022 | 23/21 |
Vinfast | Fadil | 2019-2022 | 24/14 |
Vinfast | Lux A | 2019-2022 | 26/18 |
Vinfast | Lux SA | 2019-2022 | 24/20 |
Volvo | S90 | 2017-2024 | 24/20 |
Volvo | XC60 | 2018-nay | 26/19 |
Volvo | XC90 | 2018-nay | 25/20 |
VW | Passat (3G_) | 2015-nay | 26/19 |
VW | Polo (60_) | 2010-2022 | 24/16 |
VW | Scirocco (137) | 2008-2017 | 24/19 |
VW | Sharan (7N2) | 2015-2020 | 28/16 |
VW | Teramont (CA_) | 2021-nay | 26/22 |
VW | Tiguan (5N) | 2009-2016 | 24/21 |
VW | Tiguan (BW) | 2016-2023 | 25/21 |
VW | Touareg (7L) | 2003-2010 | 26/26 |
Còn đang được cập nhật ...
Để đạt được hiệu quả gạt mưa tốt nhất, các hãng xe khuyên người dùng nên thay gạt mưa mỗi 6 tháng tới 12 tháng.
GỌI NGAY - 0944 708 788 - 0933 949 688
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP PHỤ TÙNG Ô TÔ CHẤT LƯỢNG VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT
Địa chỉ: 188/11 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Email: dat.tq@phutungtaynam.net - Điện thoại: 028 2233 8788
Gửi bình luận của bạn